Filtros Calplas Residencial

Aquí dispones de una tabla con todos los filtros de calplas para piscina privada

Filtro Modelo Ø mm Sup. Filtrante m² Altura lecho mm Rend. a 20 m³/h/m² Rend. a 30 m³/h/m² Caudal Lav. 50 m³/h/m² Carga AFM / arena AFM G1/G2/G3 Conex. “/DN Enlace
FA FA 10 520 0,20 350 4 m³/h 6 m³/h 10 m³/h 105 / 125 3 / 2 / - 2" Comprar
FA 15 640 0,30 350 6 m³/h 9 m³/h 15 m³/h 126 / 150 3 / 3 / - 2" Comprar
FA 20 720 0,40 400 8 m³/h 12 m³/h 20 m³/h 210 / 250 5 / 5 / - 2" Comprar
FA 30 840 0,52 400 10 m³/h 16 m³/h 26 m³/h 294 / 350 7 / 4 / 3 2" Comprar
FA 35 960 0,70 450 14 m³/h 21 m³/h 35 m³/h 420 / 500 10 / 5 / 5 2½" Comprar
HFS HFS 06 415 0,13 450 2,6 m³/h 3,9 m³/h 6,5 m³/h 42 / 50 1 / 1 / - 2" Comprar
HFS 08 460 0,16 450 3,2 m³/h 4,8 m³/h 8 m³/h 63 / 75 2 / 1 / - 2" Comprar
HFS 10 520 0,20 500 4 m³/h 6 m³/h 10 m³/h 126 / 150 3 / 3 / - 2" Comprar
HFS 15 640 0,30 600 6 m³/h 9 m³/h 15 m³/h 252 / 300 6 / 6 / - 2" Comprar
HFS 20 720 0,40 600 10 m³/h 12 m³/h 20 m³/h 336 / 400 8 / 8 / - 2" Comprar
HFS 30 840 0,52 650 16 m³/h 15 m³/h 26 m³/h 420 / 500 10 / 5 / 5 2" Comprar
HFS 35 960 0,70 700 14 m³/h 21 m³/h 35 m³/h 630 / 750 15 / 8 / 7 2½" Comprar
AFM AFM 520 520 0,20 900 4 m³/h 6 m³/h 10 m³/h 231 / 275 6 / 5 / - 2" Comprar
AFM 640 640 0,30 900 6 m³/h 9 m³/h 15 m³/h 357 / 425 9 / 8 / - 2" Comprar
AFM 720 720 0,40 900 8 m³/h 12 m³/h 20 m³/h 462 / 550 11 / 11 / - 2" Comprar
AFM 840 840 0,52 950 10 m³/h 16 m³/h 26 m³/h 651 / 775 15 / 8 / 8 2" Comprar
AFM 960 960 0,70 1000 14 m³/h 21 m³/h 35 m³/h 924 / 1100 22 / 11 / 11 2½" Comprar
AFM/P AFM/P 520 520 0,20 850 4 m³/h 6 m³/h 10 m³/h 189 / 225 5 / 4 / - 2" Comprar
AFM/P 640 640 0,30 850 6 m³/h 9 m³/h 15 m³/h 315 / 375 8 / 7 / - 2" Comprar
AFM/P 720 720 0,40 850 8 m³/h 12 m³/h 20 m³/h 378 / 450 9 / 9 / - 2" Comprar
AFM/P 840 840 0,52 850 10 m³/h 16 m³/h 26 m³/h 525 / 625 13 / 12 / - 2" Comprar
AFM/P 960 960 0,70 900 14 m³/h 21 m³/h 35 m³/h 735 / 875 18 / 17 / - 2½" Comprar
Volver